Séries: | |
---|---|
Status: | ATIVA |
Título: | CRI |
CNPJ: | 12.979.898/0001-70 |
Emissão: | 1 |
Série: | 505 |
Código B3: | 21B0656307 |
Código ISIN: | BRFSECCRIDO8 |
Coordenador Líder: | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Banco Liquidante: | ITAU UNIBANCO SA |
Banco Escriturador: | ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 505ª série: | 18.300 |
Valor Nominal Unitário da 505ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 505ª série: | R$ 18,300,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 44.600.000,00 |
Espécie: | GARANTIA REAL |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 11,00% a.a. |
Data de Emissão: | 24/02/2021 |
Data de Vencimento: | 20/03/2026 |
Data de Integralização: | 15/03/2021 |
Tipo de Garantia: | Aval,Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Fiança,Fundo de Obra,Fundo de Reserva |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura Eletrônica | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/10/2022 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/02/2021 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/02/2021 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|