Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 09/05/2019 |
Título: | CRI |
CNPJ: | 07.587.384/0001-30 |
Emissão: | 2 |
Série: | 2 |
Código B3: | GAIA-C22 |
Código ISIN: | BROOKFIELD |
Coordenador Líder: | Banco Fator S.A |
Banco Liquidante: | Banco Bradesco S.A |
Banco Escriturador: | Banco Bradesco S.A |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 400 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 45 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 303.775,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 13,669,875 |
Volume Total da 2ª emissão: | R$ 85.436.556,00 |
Espécie: | GARANTIA SUBORDINADAS |
Indexador: | IGPM |
Remuneração: | 14,00% a.a. |
Data de Emissão: | 09/09/2009 |
Data de Vencimento: | 09/04/2021 |
Data de Integralização: | 30/09/2009 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|