Séries: | |
---|---|
Status: | |
Regastada Antecipadamente em: | 19/11/2021 |
Título: | DEB |
CNPJ: | 04.128.563/0001-10 |
Emissão: | 7 |
Série: | 2 |
Código B3: | TIET27 |
Código ISIN: | BRTIETDBS093 |
Coordenador Líder: | Itaú BBA S.A. |
Banco Liquidante: | Banco Bradesco S.A. |
Banco Escriturador: | Banco Bradesco S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | ICVM 476 |
Quantidade de Títulos da 2ª série: | 750.000 |
Valor Nominal Unitário da 2ª série: | R$ 1.000,00 |
Volume Total da 2ª série: | R$ 750,000,000 |
Volume Total da 7ª emissão: | R$ 1.250.000.000,00 |
Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
Indexador: | DI+ |
Remuneração: | 1,30% a.a. |
Data de Emissão: | 15/02/2018 |
Data de Vencimento: | 15/02/2023 |
Data de Integralização: | 23/02/2018 |
Tipo de Garantia: | Sem Garantia |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 18/01/2018 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 23/01/2018 | |
Publicação | - | VALOR ECONOMICO | 23/01/2018 |
Formalização | Estado | Cidade | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Assinatura | SAO PAULO | BARUERI | 09/02/2018 | |
Junta Comercial | SAO PAULO | - | 21/02/2018 | |
Publicação | - | DIARIO OFICIAL | 07/03/2018 | |
Publicação | - | VALOR ECONOMICO | 07/03/2018 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|