Séries: | |
---|---|
Status: | VENCIDA |
Título: | DEB |
CNPJ: | 02558157000162 |
Emissão: | 1 |
Série: | 3 |
Código B3: | TMIGCEL31 |
Código ISIN: | - |
Coordenador Líder: | - |
Banco Escriturador: | BANCO BRADESCO S.A. |
Situação da Emissora: | ADIMPLENTE |
Instrução CVM Nº: | PRIVADA |
Quantidade de Títulos da 3ª série: | 3.190 |
Valor Nominal Unitário da 3ª série: | R$ 10.000,00 |
Volume Total da 3ª série: | R$ 31,900,000 |
Volume Total da 1ª emissão: | R$ 55.500.000,00 |
Espécie: | - |
Indexador: | IPCA |
Remuneração: | 0,50% a.a. |
Data de Emissão: | 09/12/2008 |
Data de Vencimento: | 05/07/2021 |
Data de Integralização: | 09/12/2008 |
Séries: |
---|
Séries: |
---|
Título do Aviso | Data do Evento | - |
---|
Emissora | Título | Emissão | Status | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Série | Remuneração | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|